<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sabine Leikep</title>
	<atom:link href="http://www.leikep.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leikep.com</link>
	<description>Freie Journalistin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 11:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Erfahrungsaustausch Wertstrom in Aachen: Gelebte Veränderung – Schritt für Schritt zum Erfolg</title>
		<link>http://www.leikep.com/2012/04/25/erfahrungsaustausch-wertstrom-in-aachen-gelebte-veranderung-schritt-fur-schritt-zum-erfolg/</link>
		<comments>http://www.leikep.com/2012/04/25/erfahrungsaustausch-wertstrom-in-aachen-gelebte-veranderung-schritt-fur-schritt-zum-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leikep.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[AACHEN. Hochkarätige Experten für Prozessoptimierung, erfolgreiche Praktiker und Prof. Dr. Constantin May als Vertreter aus dem wissenschaftlichen Bereich, trafen sich zum vierten Erfahrungsaustausch Wertstrom. Eingeladen hatte Dr. Thomas Klevers von der GEPRO mbH an den Firmensitz des Unternehmens im Aachener Schloss Rahe. Dr. Klevers gilt als ausgewiesener Experte zu den Themen Wertstromdesign und Materialeffizienz. „Mit <a href="http://www.leikep.com/2012/04/25/erfahrungsaustausch-wertstrom-in-aachen-gelebte-veranderung-schritt-fur-schritt-zum-erfolg/" class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.leikep.com/wp-content/uploads/2012/04/Erfa-Wertstrom-2012.jpg" rel="lightbox" class="liimagelink"><img class="alignleft size-medium wp-image-825" title="Erfahrungsaustausch Wertstrom 2012" src="http://www.leikep.com/wp-content/uploads/2012/04/Erfa-Wertstrom-2012-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>AACHEN. Hochkarätige Experten für Prozessoptimierung, erfolgreiche Praktiker und Prof. Dr. Constantin May als Vertreter aus dem wissenschaftlichen Bereich, trafen sich zum vierten Erfahrungsaustausch Wertstrom. Eingeladen hatte Dr. Thomas Klevers von der <a href="http://www.gepro.com/" title="Gepro - Wertschöpfung gestalten" target="_blank" class="liexternal">GEPRO mbH</a> an den Firmensitz des Unternehmens im Aachener Schloss Rahe. Dr. Klevers gilt als ausgewiesener Experte zu den Themen Wertstromdesign und Materialeffizienz.</strong></p>
<p><strong></strong><span id="more-824"></span><br />
„Mit der gleichen Anzahl Mitarbeiter mehr machen“ – unter diesem Motto schilderte Ulrich Weber, Produktionsleiter bei der Juwel Aquarium GmbH &amp; Co. KG, Rotenburg a. d. Wümme, wie der Montageprozess in seiner Firma automatisiert wurde. Innerhalb von 18 Monaten hat sein Unternehmen die komplette Produktion von einer rein manuellen Montage auf eine vollautomatisierte Fertigung mit Aushärtungs-Zwischenlager umgestellt. Wichtig sei dabei eine ganzheitliche Betrachtung gewesen. Da die Nachfrage nach Aquarien saisonalen Schwankungen unterliegt, habe man ein flexibles Arbeitszeitmodell auf Jahresarbeitsbasis eingeführt, berichtet Weber. Schließlich sei es gelungen, mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern den Umsatz zu verdoppeln.</p>
<p>Ulrich Middel, Betriebsleiter Niemannn Möbelteile, Preußisch Oldendorf, zeigte, wie sich ein Unternehmen, das sich seit 180 Jahren im Familienbesitz befindet, erfolgreich verändern kann. So wurde mit Hilfe des Wertstrom-Ansatzes die Fertigung komplett umstrukturiert. Heute liefert das Unternehmen beschichtete Platten in unzähligen Varianten für den modernen Möbelbau. Dass die Just-in-Time-Produktion reibungslos funktioniert, führt Middel auf die hoch motivierten, engagierten und bestens geschulten „Mit-Arbeiter“ zurück. Diese seien in die Entscheidungsprozesse integriert, was zu einer hohen Zufriedenheit führe. Mit einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von 13,5 Jahren habe man eine geringe Fluktuation.</p>
<p>„Veränderung kann nur durch die Menschen entstehen“ so das Credo von Prof. Dr. Constantin May, Director des <a href="http://www.cetpm.de" target="_blank" class="liexternal">CETPM</a> der Hochschule Ansbach. Sein Anliegen ist es, dass die industrielle Wertschöpfung in Deutschland erhalten bleibt. Das Horror-Szenario von leerstehenden Fabriken dürfe nicht wahr werden. Dem könne man mit „Operational Excellence“ entgegen wirken. Zwar sei es oft strategisch eine richtige Entscheidung, in China oder anderen Niedriglohnländern zu produzieren, doch nicht aus Sicht der Produktionskosten. „Wir brauchen die Produktion und es ist auch möglich, in Deutschland gewinnbringend zu produzieren“ betont er. Dazu biete der TPM-Lean-Werkzeugkasten hervorragende Möglichkeiten. Wie Wertschöpfung funktioniert, das lernt man nicht nur durch Theorie sondern durch Tun. Deshalb hat Prof. May an seiner Hochschule die Lehrfabrik, das Lehrbüro und den praxisorientierten Bachelor-Studiengang „Wertschöpfungsmanagement“ ins Leben gerufen. Alle Bildungsangebote sind auf Menschen mit Praxiserfahrung zugeschnitten, die ihre Prozesse optimieren möchten.<br />
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wurde der Aspekt beleuchtet, wie sich Mitarbeiter motivieren lassen. Die Teilnehmer waren sich einig, dass Geld bei der Motivation nur eine untergeordnete Rolle spiele. Viel wichtiger sei es, einen Sinn zu vermitteln und Freiraum für Kreativität und Mitbestimmung zu lassen. Lean-Ansätze in der Architektur stellte Pieter den Haan, Geschäftsführender Gesellschafter von aib, aus dem Bereich Industriebau vor. Über ein Projekt zur Steigerung der Materialeffizienz bei der Herstellung von Implantat-Rohlingen berichtete Till-Magnus Kramer. Abgerundet wurde die Tagung durch den Vortrag von Dr. Thomas Klevers, der Einblicke in seinen großen Erfahrungsschatz als Berater gab. Er ging der Frage nach, warum nur 30 % der Veränderungsprojekte in Unternehmen nachhaltig erfolgreich sind. Sein Tipp für erfolgreiche Veränderung: „Die Veränderungen müssen direkt am Ort des Geschehens passieren und dürfen nicht am „grünen Tisch“ geplant werden. Die Betroffenen müssen Gestalter und Träger der Veränderung sein“. Dies gelte sowohl für die Produktionsstätten als auch für Verwaltung und Service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leikep.com/2012/04/25/erfahrungsaustausch-wertstrom-in-aachen-gelebte-veranderung-schritt-fur-schritt-zum-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelungene Symbiose aus Kunst, Wirtschaft und Politik</title>
		<link>http://www.leikep.com/2012/01/26/gelungene-symbiose-aus-kunst-wirtschaft-und-politik/</link>
		<comments>http://www.leikep.com/2012/01/26/gelungene-symbiose-aus-kunst-wirtschaft-und-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leikep.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Der 2. Kongress der Weltmarktführer nahm seinen Auftakt in der Kunstausstellung Würth in Schwäbisch Hall. Reinhold Würth ließ es sich nicht nehmen, ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern und mit Bildungsministerin Annette Schavan die neu in der Ausstellung platzierte Schutzmantelmadonna von Holbein zu betrachten. Die umtriebige und weltoffene Stadt Schwäbisch Hall ist laut Dr. <a href="http://www.leikep.com/2012/01/26/gelungene-symbiose-aus-kunst-wirtschaft-und-politik/" class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_805" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.leikep.com/wp-content/uploads/2012/01/Westerwelle02.jpg" rel="lightbox" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-805" title="Dr. Guido Westerwelle auf dem Kongress der Weltmarktführer 2012" src="http://www.leikep.com/wp-content/uploads/2012/01/Westerwelle02-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Dr. Guido Westerwelle auf dem Kongress der Weltmarktführer 2012</p></div>
<p>Der <a href="http://www.weltmarktfuehrer-kongress.de" target="_blank" class="liexternal">2. Kongress der Weltmarktführer</a> nahm seinen Auftakt in der Kunstausstellung Würth in Schwäbisch Hall. Reinhold Würth ließ es sich nicht nehmen, ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern und mit Bildungsministerin Annette Schavan die neu in der Ausstellung platzierte Schutzmantelmadonna von Holbein zu betrachten. Die umtriebige und weltoffene Stadt Schwäbisch Hall ist laut Dr. Walter Döring, einer der Initiatoren und Veranstalter, der Ideale Ort für diesen Kongress. Denn hier sind viele Weltmarktführer angesiedelt. <span id="more-800"></span></p>
<p>Guido Westerwelle betonte, dass es ihm als Außenminister wichtig sei,  zu den Weltmarktführern zu sprechen. Auch der Baden-Württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann war angekündigt, musste sich aber wegen Krankheit durch Staatsministerin Silke Krebs vertreten lassen. Neben Reinhold Würth teilten hochkarätige Unternehmenslenker wie Prof. Dr. h. c. Berthold Leibinger oder Franz Fehrenbach ihre Erfahrungen mit den anwesenden Vertretern deutscher Weltmarktführer. Auf großes Interesse stieß der Kongress auch bei europäischen Journalisten, die zum Beispiel aus Portugal, Spanien, Italien und Griechenland anreisten.</p>
<p>Ausführliche Berichte zum Kongress gibt es bei der <a href="http://www.produktion.de" target="_blank" class="liexternal">Fachzeitung Produktion</a>. Links zu den Beiträgen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.produktion.de/veranstaltungen/weltmarktfuehrer-kongress/auftakt-zum-zweiten-kongress-der-weltmarktfuehrer/" target="_blank" class="liexternal"><strong></strong><strong>Kultureller Auftakt zum 2. Kongress der Weltmarktführer</strong></a></li>
<li><a href="http://www.produktion.de/veranstaltungen/kongress-der-weltmarktfuehrer-eroeffnet/" target="_blank" class="liexternal"><strong>Kongress der Weltmarktführer eröffnet</strong></a></li>
<li><a href="http://www.produktion.de/veranstaltungen/web-3-0-das-neue-internet-der-dinge-und-dienste/" target="_blank" class="liexternal"><strong>Fehrenbach zum Web 3.0: Das neue Internet der Dinge und Dienste</strong></a></li>
<li><a href="http://www.produktion.de/veranstaltungen/weltmarktfuehrer-kongress/weltweit-flexibel-mit-schwergewichtigen-produkten/" target="_blank" class="liexternal"><strong>Weltweit flexibel mit schwergewichtigen Produkten</strong></a></li>
<li><strong><a href="http://www.produktion.de/veranstaltungen/weltmarktfuehrer-kongress/festo-innovation-zur-kultur-gemacht/" target="_blank">Festo: Innovation zur Kultur gemacht<br />
</a></strong></li>
<li><a href="http://www.produktion.de/veranstaltungen/dorma-ein-hidden-champion-auf-weltreise/" target="_blank" class="liexternal"><strong>Dorma: Ein ‘Hidden Champion’ auf Weltreise</strong></a></li>
<li><a href="http://www.produktion.de/top-story/westerwelle-europa-ist-deutschlands-zukunft/" target="_blank" class="liexternal"><strong>Westerwelle: Europa ist Deutschlands Zukunft</strong></a></li>
<li><a href="http://www.produktion.de/veranstaltungen/prof-ruerup-deutschland-hat-ein-goldenes-jahrzehnt-vor-sich/" target="_blank" class="liexternal"><strong>Prof. Rürup: “Deutschland hat ein goldenes Jahrzehnt vor sich”</strong></a></li>
<li><a href="http://www.produktion.de/top-story/admedes-schuessler-mit-wuerth-nachwuchspreis-ausgezeichnet/" target="_blank" class="liexternal"><strong>Admedes Schuessler mit Würth-Nachwuchspreis ausgezeichnet</strong></a></li>
<li><a href="http://www.produktion.de/veranstaltungen/weltmarktfuehrer-kongress/wachstum-braucht-ressourcen/" target="_blank" class="liexternal"><strong>Wachstum braucht Ressourcen</strong></a></li>
<li><a href="http://www.produktion.de/veranstaltungen/weltmarktfuehrer-kongress/verlieren-wir-den-kampf-um-die-talente/" target="_blank" class="liexternal"><strong>Verlieren wir den Kampf um die Talente?</strong></a></li>
<li><a href="http://www.produktion.de/veranstaltungen/weltmarktfuehrer-kongress/tata-floppt-indien-boomt/" target="_blank" class="liexternal"><strong>Tata floppt – Indien boomt</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leikep.com/2012/01/26/gelungene-symbiose-aus-kunst-wirtschaft-und-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOKOTEN: Neues Magazin für Operational Excellence und Best Practice Sharing</title>
		<link>http://www.leikep.com/2012/01/01/yokoten-magazin-2012-01/</link>
		<comments>http://www.leikep.com/2012/01/01/yokoten-magazin-2012-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Yokoten]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[CETPM]]></category>
		<category><![CDATA[Kata]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Rother]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Constantin May]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[TPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leikep.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresbeginn 2012 erscheint die erste Ausgabe von YOKOTEN, dem Magazin für Operational Excellence und Best Practice Sharing, herausgegeben vom CETPM der Hochschule Ansbach. Der Name für das Magazin entstand aus dem japanischen Begriff „Yokotenkai“, was man sinngemäß mit „Teilen der besten Ideen“ übersetzen kann. Die Inhalte sollen Impulse geben an alle, die sich „Operational <a href="http://www.leikep.com/2012/01/01/yokoten-magazin-2012-01/" class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yokoten.de" title="Yokoten-Magazin, Ausgabe 01/2012" target="_blank" class="liimagelink"><img class="alignleft size-full wp-image-784" title="Yokoten 2012 01" src="http://www.leikep.com/wp-content/uploads/2012/01/cover-yokoten-2012-01.jpg" alt="Yokoten 2012 01" width="140" height="197" /></a>Zum Jahresbeginn 2012 erscheint die erste Ausgabe von YOKOTEN, dem Magazin für Operational Excellence und Best Practice Sharing, herausgegeben vom <a href="http://www.cetpm.de" title="CETPM" target="_blank" class="liexternal">CETPM</a> der Hochschule Ansbach. Der Name für das Magazin entstand aus dem japanischen Begriff „Yokotenkai“, was man sinngemäß mit „Teilen der besten Ideen“ übersetzen kann. Die Inhalte sollen Impulse geben an alle, die sich „Operational Excellence“ auf die Fahnen geschrieben haben. Das Magazin enthält Best-Practice-Beispiele und aktuelle Informationen zum Thema Lean/TPM aus aller Welt sowie Insiderwissen von den Japan-Expertinnen <a href="http://www.japan4u.de" title="http://www.japan4u.de" target="_blank" class="liexternal">Katrin Franke</a> und <a href="http://www.japanconnexxion.de/" title="http://www.japanconnexxion.de/" target="_blank" class="liexternal">Barbara Ölschleger</a> zu einem konkreten Thema.</p>
<p><strong><a href="http://www.cetpm.de/magazin/yokoten-01-2012/ordner/yokoten-01-2012.pdf?__cetpmID=f494a4fe43db7a7ccbb940ae7a9aa138" title="Download: Yokoten-Magazin, Ausgabe 01/2012" target="_blank" class="liexternal">Download</a> oder <a href="http://www.cetpm.de/magazin/yokoten-01-2012/?__cetpmID=f494a4fe43db7a7ccbb940ae7a9aa138" title="online lesen: Yokoten-Magazin, Ausgabe 01/2012" target="_blank" class="liexternal">online lesen</a>:</strong> <a href="http://www.yokoten.de" title="http://www.yokoten.de" target="_blank" class="liexternal">www.yokoten.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leikep.com/2012/01/01/yokoten-magazin-2012-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Buch zum Thema 5S mit vielen Praxis-Tipps</title>
		<link>http://www.leikep.com/2011/10/23/neues-buch-zum-thema-5s-mit-vielen-praxis-tipps/</link>
		<comments>http://www.leikep.com/2011/10/23/neues-buch-zum-thema-5s-mit-vielen-praxis-tipps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 22:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leikep.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[5S ist die Basis für exzellentes und verschwendungsfreies Arbeiten in Fertigung, Service und Verwaltung. Die 5 S stehen für Sortieren, Systematisieren, Säubern, Standardisieren und Selbstdisziplin. Bert Teeuwen und Christoph Schaller beleuchten in ihrem neuen Buch die vielfältigen Aspekte dieser im Lean-Prozess essenziellen Methode.In einem angenehmen und unterhaltsamen Schreibstil gehen sie auf psychologische Aspekte ein wie <a href="http://www.leikep.com/2011/10/23/neues-buch-zum-thema-5s-mit-vielen-praxis-tipps/" class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">5S ist die Basis für exzellentes und verschwendungsfreies Arbeiten in Fertigung, Service und Verwaltung. Die 5 S stehen für Sortieren, Systematisieren, Säubern, Standardisieren und Selbstdisziplin. Bert Teeuwen und Christoph Schaller beleuchten in ihrem neuen Buch die vielfältigen Aspekte dieser im Lean-Prozess essenziellen Methode.In einem angenehmen und unterhaltsamen Schreibstil gehen sie auf psychologische Aspekte ein wie Motivation der Beteiligten oder die Rolle der Führungskräfte im Verbesserungsprozess. Und sie geben jede Menge praktische Tipps, wie Arbeitsplätze durch die 5S-Methode nachhaltig verschwendungsfrei und transparent werden. Visuelles Management und Standards an den Arbeitsplätzen in Fabrik und Büro spielen dabei eine wichtige Rolle. Auch der von außen unsichtbaren Unordnung in EDV-Systemen widmen die Autoren Aufmerksamkeit.Zahlreiche Fotos untermalen die beschriebenen Best Practice Beispiele. Am Ende des Buches finden sich Checklisten, die bei der praktischen Umsetzung hilfreich sind. Das Buch ist sehr zu empfehlen &#8211; sowohl für Einsteiger, denen es primär darum geht, Arbeitsplätze ordentlich und transparent zu gestalten als auch Ambitionierten, die ihre Prozesse kontinuierlich verbessern möchten und mit 5S die Basis dazu schaffen.</td>
<td style="width: 135px;" valign="top"><iframe style="width: 120px; height: 240px;" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=wwwklausbiebd-21&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;ref=qf_sp_asin_til&amp;asins=3940775088" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leikep.com/2011/10/23/neues-buch-zum-thema-5s-mit-vielen-praxis-tipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Kata-Praktikertag</title>
		<link>http://www.leikep.com/2011/09/26/erster-kata-praktikertag/</link>
		<comments>http://www.leikep.com/2011/09/26/erster-kata-praktikertag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leikep.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. November 2011 findet der erste KATA-Praktikertag in Frankfurt am Main statt. Dieser Erfahrungsaustausch wird organisiert von Prof. Dr. Constantin May, Leiter des CETPM und Spezialist für Operational Excellence. Er konnte die Kata-Botschafter Mike Rother und Gerardo Aulinger als Experten für die Veranstaltung gewinnen. Außerdem werden Vertreter von Unternehmen, welche die Kata anwenden, von <a href="http://www.leikep.com/2011/09/26/erster-kata-praktikertag/" class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 18. November 2011 findet der erste <a href="http://www.cetpm.de/kata-praktikertag.html" target="_blank" class="liexternal">KATA-Praktikertag</a> in Frankfurt am Main statt. Dieser Erfahrungsaustausch wird organisiert von Prof. Dr. Constantin May, Leiter des <a href="http://cetpm.de" target="_blank" class="liexternal">CETPM</a> und Spezialist für Operational Excellence. Er konnte die Kata-Botschafter Mike Rother und Gerardo Aulinger als Experten für die Veranstaltung gewinnen. Außerdem werden Vertreter von Unternehmen, welche die Kata anwenden, von ihren Erfahrungen berichten.</p>
<p>Vor zwei Jahren erschien das Buch &#8220;Die Kata des Weltmarktführers -  Toyotas Erfolgsmethoden&#8221; von <a href="http://www-personal.umich.edu/~mrother/Homepage.html" target="_blank" class="liexternal">Mike Rother</a>. Darin beleuchtet er die Erfolgsfaktoren des Lean Management, welche jenseits der bisher bekannten Methoden liegen. Damit ein Unternehmen adaptiv wird und bleibt muss der Erfindergeist der Mitarbeiter geweckt bzw. mit einbezogen werden. Mit der Verbesserungs-Kata und der Coaching-Kata beschreibt Mike Rother eine geniale Vorgehensweise, welche die Menschen befähigt, kreativ am Prozess der kontinuierlichen Verbesserung mitzuwirken. Diese neue Führungskultur entlastet die Führungskräfte und sorgt dafür, dass eine Organisation in der Lage ist, schnell und flexibel auf Veränderungen unterschiedlichster Art zu reagieren. Seit Erscheinen des Buches haben sich einige Unternehmen auf den Weg gemacht, um die Vorgehensweise mit der Kata zu erproben. Diese treffen sich zum ersten Kata-Praktiker-Tag mit allen Kata-Fans, Einsteigern und Interessierten. Hier der Info-Flyer zum Download: <a href="http://www.leikep.com/wp-content/uploads/2011/09/Kata-Tag_Frankfurt_2011-11-181.pdf" class="lipdf">Kata-Tag_Frankfurt_2011-11-18</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leikep.com/2011/09/26/erster-kata-praktikertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Excellence Kongress 2011</title>
		<link>http://www.leikep.com/2011/09/25/office-excellence-kongress-2011/</link>
		<comments>http://www.leikep.com/2011/09/25/office-excellence-kongress-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 18:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leikep.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. und 28. Oktober findet der diesjährige Office Excellence Kongress in Rosenheim statt. Gastgeber ist die Firma Steelcase. Der Kongress steht ganz im Zeichen der praktischen Umsetzung von Office Excellence. Der Gewinner des Office Excellence Award 2011 wird über seinen Weg zum Erfolg berichten. Unter dem Motto &#8220;Es ist Zeit für Lean im Büro&#8221; <a href="http://www.leikep.com/2011/09/25/office-excellence-kongress-2011/" class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-735" title="OE_Kongress_2011" src="http://www.leikep.com/wp-content/uploads/2011/09/OE_Kongress_2011.jpg" alt="" width="300" height="150" />Am 27. und 28. Oktober findet der diesjährige Office Excellence Kongress in Rosenheim statt. Gastgeber ist die Firma Steelcase. Der Kongress steht ganz im Zeichen der praktischen Umsetzung von Office Excellence. Der Gewinner des Office Excellence Award 2011 wird über seinen Weg zum Erfolg berichten. Unter dem Motto &#8220;Es ist Zeit für Lean im Büro&#8221; stellt Frank Heilig  die Aktivitäten der ZF Friedrichshafen AG vor. Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch gibt es wie immer in der Benchmark-Arena. Praktische Übungen und Vertiefungsworkshops zu Themen wie E-Mail-Effizienz, Office-Scorecard oder Firmen-Wikis und moderne Kommunikation im Büro sorgen für einen guten Wissenstransfer. Ziel ist, dass die Teilnehmer motiviert werden und Tipps mit nach Hause nehmen, die sie sofort umsetzen können. Mehr Infos unter <a href="http://office-excellence.com/kongress/office-excellence-kongress-2011/" title="Office-Excellence-Kongress" target="_blank" class="liexternal">www.office-excellence.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leikep.com/2011/09/25/office-excellence-kongress-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes BarCamp Karlsruhe ein voller Erfolg</title>
		<link>http://www.leikep.com/2011/06/21/erstes-barcamp-karlsruhe-ein-voller-erfolg/</link>
		<comments>http://www.leikep.com/2011/06/21/erstes-barcamp-karlsruhe-ein-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leikep.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 250 Teilnehmer trafen sich am vergangenen Wochenende zum ersten Karlsruher BarCamp. Ein vielfältiges Angebot an Sessions rund um die Themen Web2.0 stellte die Besucher vor die Qual der Wahl. So konnte man sich über neueste Trends bei Facebook, Twitter, XING &#38; Co. informieren.  Oliver Gassner, ein Experte im Umgang mit diesen Plattformen, zeigte <a href="http://www.leikep.com/2011/06/21/erstes-barcamp-karlsruhe-ein-voller-erfolg/" class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_715" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.leikep.com/wp-content/uploads/2011/06/BCKA1.jpg" rel="lightbox" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-715 " title="Session auf dem BarCamp Karlsruhe" src="http://www.leikep.com/wp-content/uploads/2011/06/BCKA1-300x225.jpg" alt="Session auf dem BarCamp Karlsruhe" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Session auf dem BarCamp Karlsruhe</p></div>
<p>Mehr als 250 Teilnehmer trafen sich am vergangenen Wochenende zum ersten <a href="http://www.barcamp-karlsruhe.de" target="_blank" class="liexternal">Karlsruher BarCamp</a>. Ein vielfältiges Angebot an Sessions rund um die Themen Web2.0 stellte die Besucher vor die Qual der Wahl. So konnte man sich über neueste Trends bei Facebook, Twitter, XING &amp; Co. informieren.  <a href="http://www.oliver-gassner.de" title="Oliver Gassner" target="_blank" class="liexternal">Oliver Gassner</a>, ein Experte im Umgang mit diesen Plattformen, zeigte Möglichkeiten, Tricks und Kniffe zur Selbstorganisation und Kommunikation mit den Internettools. Ein neues Tool zum Markieren und Kommentieren von Bildern im Web stellte Florian Hofmann vor. Sein Unternehmen, die <a href="http://www.redpeppix.de" target="_blank" class="liexternal">Redpeppix GmbH &amp; Co. KG</a> bietet ein Tool an, mit dem sich Personen oder Gegenstände auf Fotos durch einen Punkt markieren lassen. Klickt man den Punkt an, dann öffnet sich ein Fenster, wo Kommentare zu Personen oder Produkten sichtbar werden. Ein Affiliate-System ermöglicht es angemeldeten Usern, abgebildete Produkte mit Link zum Online-Shop zu empfehlen. Die Anbieter bedanken sich durch einen Bonus.<br />
<span id="more-700"></span><br />
